<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefong.pl</title>
	<atom:link href="http://www.telefong.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefong.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 09:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Komórkowy rekord w Chinach</title>
		<link>http://www.telefong.pl/komorkowy-rekord-w-chinach/</link>
		<comments>http://www.telefong.pl/komorkowy-rekord-w-chinach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[komórki]]></category>
		<category><![CDATA[liczba aktywnych telefonów]]></category>
		<category><![CDATA[liczba komórek w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[telefony komórkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefong.pl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[900 milionów &#8211; taką ilością aktywnych telefonów komórkowych mogą pochwalić się już Chiny. Analitycy przewidują, że liczba ta będzie stale rosła i w ciągu kilku następnych miesięcy może osiągnąć magiczny pułap 1 miliarda. Liczba aktywnych komórek na całym świecie rośnie &#8230; <a href="http://www.telefong.pl/komorkowy-rekord-w-chinach/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>900 milionów &#8211; taką ilością aktywnych telefonów komórkowych mogą pochwalić się już Chiny. Analitycy przewidują, że liczba ta będzie stale rosła i w ciągu kilku następnych miesięcy może osiągnąć magiczny pułap 1 miliarda. </strong></p>
<p><strong><a href="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/06/chiny-mapa.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-225" title="chiny mapa" src="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/06/chiny-mapa-300x243.jpg" alt="" width="300" height="243" /></a></strong>Liczba aktywnych komórek na całym świecie rośnie w szybkim tempie, jednak chiński wynik to wciąż mgliste marzenie dla operatorów z innych krajów. Dla porównania w Indiach w użytku jest ok. 800 milionów telefonów komórkowych, w Stanach Zjednoczonych niewiele ponad 300 milionów, a w Rosji liczba ta wynosi ok. 220 milionów. Polacy z wynikiem 48 milionów aktywnych numerów pozostają daleko w tyle za światową czołówką. Wszystko zatem jeszcze przed nami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefong.pl/komorkowy-rekord-w-chinach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye bye Ovi&#8230;</title>
		<link>http://www.telefong.pl/bye-bye-ovi/</link>
		<comments>http://www.telefong.pl/bye-bye-ovi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Services]]></category>
		<category><![CDATA[Ovi]]></category>
		<category><![CDATA[telefony komórkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefong.pl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Firma Nokia rezygnuje z brandu OVI. Decyzja o zamknięciu sieciowego sklepu, gdzie dostępne są aplikacje dla użytkowników telefonów produkcji fińskiego potentata zapadła w ostatnich miesiącach. Użytkownicy Nokii nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie. Firma postanowiła zastąpić OVI usługą Nokia Services. &#8230; <a href="http://www.telefong.pl/bye-bye-ovi/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Firma Nokia rezygnuje z brandu OVI</strong>. <strong>Decyzja o zamknięciu sieciowego sklepu, gdzie dostępne są aplikacje dla użytkowników telefonów produkcji fińskiego potentata zapadła w ostatnich miesiącach. </strong></p>
<p>Użytkownicy Nokii nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie. Firma postanowiła zastąpić OVI usługą<strong> Nokia Services</strong>. Uruchomienie pełnego zakresu nowej usługi potrwa kilkanaście miesięcy. Producent poinformował, że <strong>pierwsze urządzenia z nową usługą</strong> trafią na sklepowe półki <strong>pomiędzy lipcem a sierpniem</strong> bieżącego roku.</p>
<p><a href="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/05/ovi.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-205" title="ovi" src="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/05/ovi-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a>Usługa<strong> OVI</strong> (z fińskiego <em>drzwi</em>) dostępna jest za pośrednictwem telefonii komórkowej, komputerów oraz tradycyjnych sieci internetowych. OVI udostępnia użytkownikom Nokii gry, mapy, dostęp do mediów, komunikatorów oraz pliki muzyczne. W kwietniu 2011 OVI doszło do poziomu <strong>ponad 5 mln pobrań aplikacji dziennie</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefong.pl/bye-bye-ovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unia chce zakazać komórek w szkołach?</title>
		<link>http://www.telefong.pl/unia-chce-zakazac-komorek-w-szkolach/</link>
		<comments>http://www.telefong.pl/unia-chce-zakazac-komorek-w-szkolach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[dyrektywy unijne]]></category>
		<category><![CDATA[gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Komisja Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[komórki]]></category>
		<category><![CDATA[telefony komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefong.pl/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Komisja Europejska pracuje nad projektem zakazania korzystania z telefonów komórkowych i komputerów działających w oparciu o sieć bezprzewodową w szkołach na terenie UE. Komisarze chcą wszcząć działania prewencyjne mające na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi fal elektromagnetycznych na zdrowie dzieci i &#8230; <a href="http://www.telefong.pl/unia-chce-zakazac-komorek-w-szkolach/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Komisja Europejska pracuje nad projektem zakazania korzystania z telefonów komórkowych i komputerów działających w oparciu o sieć bezprzewodową w szkołach na terenie UE.</strong></p>
<p>Komisarze chcą wszcząć działania prewencyjne mające na celu <strong>przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi fal elektromagnetycznych na zdrowie dzieci i młodzieży </strong>uczęszczającej do szkół na terenie Unii Europejskiej. Komisarze tłumaczą, że Unia nie chce spóźnić się ze swoimi działaniami – jak miało to miejsce w przypadku m.in. dymu z papierosów czy wykorzystywanego do pokryć dachowych azbestu.</p>
<p><a href="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/05/komórki.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-196" title="komórki" src="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/05/komórki-269x300.jpg" alt="" width="269" height="300" /></a>Raport na który powołuje się Komisja Europejska donosi o szkodliwości dla dzieci nie tylko fal emitowanych przez <strong>telefony komórkowe i sieci bezprzewodowe</strong>, ale informuje o negatywnym wpływie tzw.<strong> elektronicznych niań </strong>– służących do nadzoru nad niemowlakami znajdującymi się w innym pomieszczeniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefong.pl/unia-chce-zakazac-komorek-w-szkolach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Będzie smartfon Samsunga z 2GHz</title>
		<link>http://www.telefong.pl/bedzie-smartfon-samsunga-z-2ghz/</link>
		<comments>http://www.telefong.pl/bedzie-smartfon-samsunga-z-2ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 11:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci]]></category>
		<category><![CDATA[2GHz dual core]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[nowe modele smartfona]]></category>
		<category><![CDATA[procesory dwurdzeniowe w komórkach]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartfon]]></category>
		<category><![CDATA[telefony komórkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefong.pl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Koreański potentat produkcji telefonów komórkowych Samsung ogłosił, że do końca roku wypuści na rynek smartfon procesorem 2GHz dual core (dwurdzeniowy). Przedstawiciel firmy w wywiadzie dla koreańskiego portalu daum.net przekazał, że do końca roku firma chce wypuścić na rynek nowy model &#8230; <a href="http://www.telefong.pl/bedzie-smartfon-samsunga-z-2ghz/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Koreański potentat produkcji telefonów komórkowych Samsung ogłosił, że do końca  roku wypuści na rynek smartfon procesorem 2GHz dual core (dwurdzeniowy). </strong></p>
<p>Przedstawiciel firmy w wywiadzie dla koreańskiego portalu <strong>daum.net</strong> przekazał, że do końca roku firma chce wypuścić na rynek <strong>nowy model smartfona</strong>.  Dzisiaj na rynku najbardziej wydajnym procesorem używanym w  smartfonach jest<strong> dwurdzeniowy układ taklowany z 1,2 GHz zegarem</strong>, który zastosowano w telefonie Samsung S II.</p>
<p><a href="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/04/samsung-zdjęcie.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-187" title="samsung zdjęcie" src="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/04/samsung-zdjęcie-290x300.jpg" alt="" width="290" height="300" /></a>Firma nie poinformowała o tym, co konkretnie znajdzie się we wnętrzu nowego modelu. Np. nie wiadomo w jaką kość wyposażony będzie nowy model. Samsung poinformował jednak, że miłośnicy technologicznych nowinek mogą spodziewać się <strong>lepszej wydajności procesora </strong>niż spotykanych w komputerach stacjonarnych czy laptopach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefong.pl/bedzie-smartfon-samsunga-z-2ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozlicz PIT przez komórkę i przekaż 1% na OPP</title>
		<link>http://www.telefong.pl/rozlicz-pit-przez-komorke-i-przekaz-1-na-opp/</link>
		<comments>http://www.telefong.pl/rozlicz-pit-przez-komorke-i-przekaz-1-na-opp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[1%]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje na telefon komórkowy]]></category>
		<category><![CDATA[opp]]></category>
		<category><![CDATA[organizacje porzytku publicznego]]></category>
		<category><![CDATA[pity]]></category>
		<category><![CDATA[rozliczanie PIT]]></category>
		<category><![CDATA[telefony komórkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefong.pl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Za pomocą telefonu komórkowego nie tylko wyślesz SMS czy maila. Oprócz sprawdzenia nowości na Facebooku teraz za pomocą komórki &#8230; rozliczysz również PIT. Serwis www.e-pity.pl stworzył mobilną aplikację za pomocą której mogą rozliczyć się osoby korzystające z formularza PIT-37, czyli &#8230; <a href="http://www.telefong.pl/rozlicz-pit-przez-komorke-i-przekaz-1-na-opp/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Za pomocą telefonu komórkowego nie tylko wyślesz SMS czy maila. Oprócz sprawdzenia nowości na Facebooku teraz za pomocą komórki &#8230; rozliczysz również PIT. </strong></p>
<p>Serwis <strong>www.e-pity.pl </strong>stworzył <strong>mobilną aplikację </strong>za pomocą której mogą rozliczyć się osoby korzystające z formularza <strong>PIT-37</strong>, czyli zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie bądź o dzieło. Za pomocą aplikacji rozliczymy również <strong>ulgę internetową</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/04/jeden-procent.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-183" title="jeden procent" src="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/04/jeden-procent.jpg" alt="" width="273" height="184" /></a>Aby zachować bezpieczeństwo danych zastosowano<strong> szyfrowanie metodą HTTPS </strong>- podobnie jak w przypadku bankowości elektronicznej.  Dane nie są przechowywane za serwerach, ale wykorzystywane jedynie podczas <strong>jednorazowej wysyłki</strong>.</p>
<p>Aplikację na telefony komórkowe oraz program komputerowy do rozliczania PITów można pobrać ze strony internetowej www.e-pity.pl. Program oraz aplikacja są<strong> darmowe</strong> dla osób, które zdecydują się poprzeć <strong>1% podatku</strong> dowolną organizację pożytku publicznego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefong.pl/rozlicz-pit-przez-komorke-i-przekaz-1-na-opp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy w Indiach będą podsłuchiwać Nokię?</title>
		<link>http://www.telefong.pl/czy-w-indiach-beda-podsluchiwac-nokie/</link>
		<comments>http://www.telefong.pl/czy-w-indiach-beda-podsluchiwac-nokie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail.com]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny internet]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring poczty]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia E]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefong.pl/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Economic Times podał,  że indyjskie Ministerstwo ds. Telekomunikacji wysłało do operatorów sieci komórkowych pismo, w którym zażądało umożliwienia dostępu do maili użytkowników w nowej usłudze dostępnej na telefonach Nokii. Sytuacja ma związek z wprowadzeniem przez fińskiego producenta udogodnienia polegającego na &#8230; <a href="http://www.telefong.pl/czy-w-indiach-beda-podsluchiwac-nokie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Economic Times podał,  że indyjskie Ministerstwo ds. Telekomunikacji wysłało do operatorów sieci komórkowych pismo, w którym zażądało umożliwienia dostępu do maili użytkowników w nowej usłudze dostępnej na telefonach Nokii.</strong></p>
<p>Sytuacja ma związek z wprowadzeniem przez fińskiego producenta udogodnienia polegającego na <strong>możliwości odbierania przez użytkowników w czasie realnym e-maili</strong> z serwisów pocztowych takich jak<strong> Yahoo! </strong>oraz <strong>Gmail.com</strong>. Podobna prośba została skierowana do firmy<strong> BlackBerry</strong>, która do marca bieżącego roku miała przekazać Ministerstwu infrastrukturę umożliwiającą dostęp do prywatnych wiadomości użytkowników korzystających z modeli BlackBerry. Podobny wymóg postawiono przed Noki. Warto wspomnieć, że ponad połowa telefonów <strong>Nokia z serii E</strong> w Indiach ma możliwość dostępu do poczty internetowej.</p>
<p>Rząd w Delhi prowadzi obecnie <strong>prace nad ustawą umożliwiającą monitorowanie maili obywateli</strong> na podstawie konkretnego numeru telefonu, urządzenia, adresów emailowych oraz słów kluczowych użytych w tekście wiadomości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefong.pl/czy-w-indiach-beda-podsluchiwac-nokie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Play Wiedźmin z Samsungiem Gio</title>
		<link>http://www.telefong.pl/w-play-wiedzmin-z-samsungiem-gio/</link>
		<comments>http://www.telefong.pl/w-play-wiedzmin-z-samsungiem-gio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Modele]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Sapkowski]]></category>
		<category><![CDATA[audiobooki]]></category>
		<category><![CDATA[audiobooki na telefony]]></category>
		<category><![CDATA[gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[IMAP4]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messenge]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny internet]]></category>
		<category><![CDATA[Narrenturm]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[POP3]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm MSM]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Gio]]></category>
		<category><![CDATA[smartfon]]></category>
		<category><![CDATA[SMTP]]></category>
		<category><![CDATA[telefony komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedźmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefong.pl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Wielbicieli Sagi o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego zapewne ucieszy wiadomość, że wraz z modelem Samsung Gio w sieci Play dostępny jest również audiobook. Opowiadanie &#8222;Wiedźmin&#8221; zostało zrealizowane w formie superprodukcji, z pełnym podziałem na rolę i efektami dźwiękowymi, podobnie jak dostępny &#8230; <a href="http://www.telefong.pl/w-play-wiedzmin-z-samsungiem-gio/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wielbicieli Sagi o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego zapewne ucieszy wiadomość, że wraz z modelem Samsung Gio w sieci Play dostępny jest również audiobook. </strong></p>
<p>Opowiadanie<strong> &#8222;Wiedźmin&#8221;</strong> zostało zrealizowane w formie <strong>superprodukcji</strong>, z pełnym podziałem na rolę i efektami dźwiękowymi, podobnie jak dostępny już na rynku <strong>audiobook </strong>&#8222;Narrenturm&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/04/wiedzmin.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-174" title="wiedzmin" src="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/04/wiedzmin.jpg" alt="" width="300" height="277" /></a><strong>Samusung Gio</strong> to dotykowy <strong>smartfon</strong> wyposażony w system operacyjny<strong> Android 2.2 Froyo</strong>,  procesor Qualcomm MSM7227-1 i wbudowaną pamięć 158 MB.  Smartfone od Samsunga obsługuje dźwięk w pięciu formatach: <strong>AAC, AAC+, eAAC+, AMR</strong> oraz w <strong>WMA</strong>, a także umożliwia korzystanie z radia <strong>RDS</strong>. Wyposażony w możliwość odbierania e-mailów za pomocą  <strong>POP3, IMAP4, SMTP</strong> oraz w<strong> Instant Messenge </strong>może okazać się interesującym wyborem dla osób przykładających dużą wagę do mobilnego internetu. <strong title="69"></strong><strong title="69"></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefong.pl/w-play-wiedzmin-z-samsungiem-gio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamelduj się z Nokią&#8230;</title>
		<link>http://www.telefong.pl/zamelduj-sie-z-nokia/</link>
		<comments>http://www.telefong.pl/zamelduj-sie-z-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geolokalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[mapy ovi]]></category>
		<category><![CDATA[mapy w telefonie komórkowym]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 5230]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 5800 Navigation Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 5800 XpressMusic]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia C5-03]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia C6]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia C6-01]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia C7]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia E7]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N97]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N97 mini]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N97 mini Gold Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia X6 16 GB]]></category>
		<category><![CDATA[Ovi]]></category>
		<category><![CDATA[SR6(3.06)]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefong.pl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Fiński producent telefonów komórkowych udostępnił nową wersję aplikacji służącej do obsługi OVI Map dla modeli Nokii z ekranami dotykowymi.Bezpłatną aplikację właściciele dotykowych Nokii mogą pobrać za pośrednictwem Ovi Suite oraz z Ovi Sklepu. Nowa aplikacja SR6 (3.06) umożliwia również dzielenie &#8230; <a href="http://www.telefong.pl/zamelduj-sie-z-nokia/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fiński producent telefonów komórkowych udostępnił nową wersję aplikacji służącej do obsługi OVI Map dla modeli Nokii z ekranami dotykowymi.Bezpłatną aplikację właściciele dotykowych Nokii mogą pobrać za pośrednictwem Ovi Suite oraz z Ovi Sklepu</strong>.</p>
<p>Nowa aplikacja <strong>SR6</strong> (3.06) umożliwia również dzielenie się <strong>lokalizacją właściciela telefonu na portalach społecznościowych</strong>, co zapewne ucieszy zwolenników takich serwisów jak Facebook, 4square czy Twitter. Po zalogowaniu się poprzez telefon na stronę serwisów wystarczy zaznaczyć swoją pozycję.</p>
<p><a href="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/04/ovi-logo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-170" title="ovi-logo" src="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/04/ovi-logo-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a>Bezpłatna <strong>aplikacja mapowa </strong>SR6 (3.06) dedykowana jest dla użytkowników telefonów Nokia N8, Nokia N97 mini, Nokia N97 mini Gold Edition, Nokia N97, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia 5800 Navigation Edition, Nokia 5230, Nokia X6 16 GB, Nokia C5-03, Nokia C6, Nokia C6-01, Nokia C7 i Nokia E7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefong.pl/zamelduj-sie-z-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duo-SIM to dla Chińczyków za mało</title>
		<link>http://www.telefong.pl/duo-sim-to-dla-chinczykow-za-malo/</link>
		<comments>http://www.telefong.pl/duo-sim-to-dla-chinczykow-za-malo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Modele]]></category>
		<category><![CDATA[chińskie telefony]]></category>
		<category><![CDATA[dual sim]]></category>
		<category><![CDATA[gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[iGlo]]></category>
		<category><![CDATA[iGlo F2000]]></category>
		<category><![CDATA[nowinki technologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[telefon na cztery karty sim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefong.pl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce telefony komórkowe pozwalające na jednoczesne korzystanie z dwóch kart SIM mają rosnące grono zwolenników. Jednak to nic w porównaniu z popularnością jaką cieszą się w Chinach. W &#8222;kraju środka&#8221; dual-SIM nie jest specjalnym dodatkiem do telefonu, ale raczej &#8230; <a href="http://www.telefong.pl/duo-sim-to-dla-chinczykow-za-malo/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W Polsce telefony komórkowe pozwalające na jednoczesne korzystanie z dwóch kart SIM mają rosnące grono zwolenników. Jednak to nic w porównaniu z popularnością jaką cieszą się w Chinach. W &#8222;kraju środka&#8221; dual-SIM nie jest specjalnym dodatkiem do telefonu, ale raczej standardem.</strong></p>
<p><a href="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/04/f2000.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-166" title="f2000" src="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/04/f2000-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" /></a>Aby zaspokoić rosnące apetyty chińskich konsumentów firma iGlo Mobile wprowadziła na rynek telefon<strong> F2000</strong>. Model umożliwia pracę z<strong> czterema kartami SIM jednocześnie</strong>.</p>
<p>Zasada działania telefonu jest dosyć skomplikowana &#8211; <strong>wszystkie cztery karty SIM są cały czas aktywne i za pomocą modułu GSM łączą się z bazą</strong>.  Połączenie przychodzące przełącza automatycznie telefon na działanie w sieci odpowiedniej karty. Niestety telefon nie pozwala na zawieszenie połączenia na jednej karcie i odebranie rozmowy od rozmówcy, którego numer pochodzi z innej karty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefong.pl/duo-sim-to-dla-chinczykow-za-malo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia sterowana pierścionkiem?</title>
		<link>http://www.telefong.pl/nokia-sterowana-pierscionkiem/</link>
		<comments>http://www.telefong.pl/nokia-sterowana-pierscionkiem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nowinki technologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[smartfon]]></category>
		<category><![CDATA[smartfon Nokii]]></category>
		<category><![CDATA[władca pierścieni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefong.pl/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Fiński producent telefonów komórkowych poinformował, że w laboratoriach firmy powstaje kolejny gadżet dla miłośników telefonów komórkowych. Specjaliści Nokii pracują nad urządzeniem dzięki któremu za pomocą pierścionka można sterować smartfonem nie wyjmując go z kieszeni. Naukowców zainspirowało prawdopodobnie dzieło Tolkiena Władca &#8230; <a href="http://www.telefong.pl/nokia-sterowana-pierscionkiem/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fiński producent telefonów komórkowych poinformował, że w laboratoriach firmy powstaje kolejny gadżet dla miłośników telefonów komórkowych. </strong></p>
<p>Specjaliści Nokii pracują nad urządzeniem dzięki któremu za pomocą <strong>pierścionka </strong>można sterować smartfonem nie wyjmując go z kieszeni.</p>
<p>Naukowców zainspirowało prawdopodobnie dzieło Tolkiena <strong><em>Władca pierścieni</em></strong> &#8211; nazwę gadżetu <em><strong>Nenya</strong></em> zaczerpnięto właśnie z trylogii opowiadającej o przygodach Frodo.</p>
<p><a href="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/04/lord-of-the-bluray.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-162" title="lord-of-the-bluray" src="http://www.telefong.pl/wp-content/uploads/2011/04/lord-of-the-bluray-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Urządzanie składa się z dwóch podzespołów: <strong>pierścionka za pomocą którego można sterować niektórymi funkcjami telefonu oraz opaski noszonej na nadgarstku</strong>.</p>
